
Fußbodenheizmatte MG100, MG160






Beschreibung
Anwendungsbereich:
Für den Einsatz bei Neubau, Umbau und Sanierung von bestehenden Gebäuden, bei denen das Bodenniveau nicht geändert werden kann.
Geeignete Fußbodenbeläge:
-Fliesen und Keramik
-Teppichböden (nur Heizmatten MG 100)
Lieferumfang:
- ELEKTRA Dünnbettheizmatte
- Installationsrohr für Kaltleiter
- Installationsrohr für Bodenfühler (einseitig geschlossen)
- Tiefraumdose für Temperaturregler
- detaillierte Montageanleitung
Technische Daten:
Leistung: 100 oder 160 W/m²
Betriebsspannung: 230 V - 50/60 Hz
Mattenstärke gesamt: 3 mm
Min. Installationstemperatur: -5°C
Max. Betriebstemperatur: +80°C
Kaltleiter: 2 x 4 m; 2 x 0,75 mm² oder 2 x 1,0 mm²
Heizkabeltyp: einadrig, Außendurchmesser 2,5 mm, abgeschirmt,
zweiseitige Stromversorgung
Längenbelastung des Heizkabels: - 7 W/m (MG 100), - 10 W/m (MG 160)
Isolierung: doppelt, FEP + HDPE
Außenummantelung: XLPE
Widerstandstoleranz: -+5%
Min. Biegeradius des Heizkabels: 5 D
Gehäuseschutzart: IPX7
Produktzertifikate: VDE, GOST-R
Zertifikat ISO 9001: IQ NET, PCBC
Produktkennzeichnung: CE
100 W/m² | |||
Bezeichnung | Maße | Fläche | Leistung |
- | m x m | m² | W |
MG 100/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 100 |
MG 100/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 150 |
MG 100/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 200 |
MG 100/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 250 |
MG 100/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 300 |
MG 100/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 350 |
MG 100/4,5 | 0,5 x 9,0 | 4,50 | 450 |
MG 100/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 500 |
MG 100/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 600 |
MG 100/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 800 |
MG 100/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9,00 | 900 |
MG 100/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1000 |
MG 100/12,0 | 0,5 x 24,0 | 12,00 | 1200 |
160 W/m² | |||
Bezeichnung | Maße | Fläche | Leistung |
- | m x m | m² | W |
MG 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 160 |
MG 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 240 |
MG 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 320 |
MG 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 400 |
MG 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 480 |
MG 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 560 |
MG 160/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 640 |
MG 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 800 |
MG 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 960 |
MG 160/7,0 | 0,5 x 14,0 | 7,00 | 1120 |
MG 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 1280 |
MG 160/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9,00 | 1440 |
MG 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1600 |
ACHTUNG: Die angegebenen Leistungswerte können um +-5% abweichen
Lieferzeit (Inland): 5 Tage
Lieferzeit (Österreich): 5-7 Tage